日韩乱码人妻无码中文字幕,极品熟妇大蝴蝶20P,丰满大码的熟女在线视频,精跪趴灌满白浊共妻NP老师学生

 
 
 
главная страница | общие сведения компании | представление изделий |варианты новой технологии | пример объекта |контакт с нами
Мобильная дробильная станция
Гидравлические конусные дробилки серии SMH
Щебнеочистители серии XS
Щековые дробилки серии PE、PEX
Вибрационные питатели серии ZSW
Дробилки ударного действия с вертикальным валом серииVI
Ударные дробилки серии PF
Щебнеочистители серии XL
Формирующие ударные дробилки серии SDF
Кольцево-молотковые дробилки серии PCH
Круглые вибрационные грохоты серииYK
Подвижная дробилно-сортировочная станция
Прямолинейные вибрационные грохоты серииZK
Инерционные вибрационные питатели серии GZG
Вибрационные питатели колосникового грохота серии GZT
 
 
главная страница>>представление изделий
Прямолинейный вибрационные грохоты серииZK
  Прямолинейный вибрационные грохоты серииZK являютя высокоэффективными грохотами, производимыми на основе привлечения германской технологии.Они широко используются в угольной руде, металлургии, строительных материалах, электроэнергии и легкой промышленности для сортировки сухого от влажного материалов средней и мелкой крупности, или для абсолютизации, удаления грязи и среды.
Характеристики и преимущества:
  Использует блок эксцентрика как силу вибрации,сила вибрации большая; балка и коробка грохота соединяются сверхпрочными болтами, без наваривания; конструкция грохота простая, удобный и быстрый ремонт; применяется шинная муфта, гибкое соединение, стабильная работа; высокая эффективность сортировки, высокая производительность, долгая продолжительность службы.
модель площадь сита(m2) крупность материалов питания(mm) мощность электродвигателя(kw) производительность(t/h) вес(t)
ZK1022
2.25
≤50 3×2 4.5-90 2.2
ZK1230 3.6 ≤50 4×2 7.2-144 2.6
ZK1237 4.5 ≤50 5.5×2 9-180 3.1
ZK1437 5.25 ≤50 5.5×2 12-250 3.2
ZK1445 6.3 ≤50 7.5×2 12.6-252 4.1
ZK1637 6 ≤50 5.5×2 12-240 3.5
ZK1645 7.32 ≤50 11×2 95-280 4.5
ZK1837 6.75 ≤50 11×2 90-270 5
ZK1845 8.1 ≤50 11×2 16.2-234 5.5
ZK1852 9.45 ≤50 11×2 18.9-378 5.9
ZK2045 9 ≤50 11×2 16.2-324 6
ZK2052 10.5 ≤50 11×2 21-420 6.4
ZK2060 12 ≤50 15×2 24-480 7.6
ZK2445 10.8 ≤50 15×2 21.6-432 7.4
ZK2452 12.6 ≤50 15×2 25.2-504 8.2
ZK2460 14.4 ≤50 15×2 28.8-576 9.2
ZK3045 13.5 ≤50 15×2 27-540 10
ZK3052 15.75 ≤50 22×2 31.4-628 10
ZK3060 18 ≤50 22×2 17.5-525 11
ZK3645 16.2 ≤50 22×2 37.8-756 12.2
ZK3652 18.9 ≤50 22×2 43.2-864 13.4
ZK3660 21.6 ≤50 22×2 43.2-864 14.3
ZK3675 27 ≤50 30×2 54-1080 17.1
2ZK1022 2.25 ≤50 4×2 4.5-90 3
2ZK1230 3.6 ≤50 5.5×2 7.2-144 3.7
2ZK1237 4.5 ≤50 7.5×2 9-180 4.4
2ZK1437 5.25 ≤50 7.5×2 12-250 5
2ZK1445 6.3 ≤50 15×2 12.6-252 6.9
2ZK1637 6 ≤50 15×2 12-240 6.9
2ZK1645 7.32 ≤50 15×2 95-280 8.6
2ZK1837 6.75 ≤50 15×2 90-270 7.9
2ZK1845 8.1 ≤50 15×2 16.2-234 8.1
2ZK1852 9.45 ≤50 15×2 18.9-378 9
2ZK2045 9 ≤50 15×2 16.2-324 9.1
2ZK2052 10.5 ≤50 22×2 21-420 10.1
2ZK2060 12 ≤50 22×2 24-480 10.8
2ZK2445 10.8 ≤50 22×2 21.6-432 11
2ZK2452 12.6 ≤50 22×2 25.2-504 12.5
2ZK2460 14.4 ≤50 22×2 28.8-576 13.5
2ZK3045 13.5 ≤50 30×2 27-540 15.4
2ZK3052 15.75 ≤50 37×2 31.4-628 16.9
2ZK3060 18 ≤50 37×2 17.5-525 18.2
2ZK3645 16.2 ≤50 45×2 37.8-756 21
2ZK3652 18.9 ≤50 45×2 43.2-864 24
2ZK3660 21.6 ≤50 45×2 43.2-864 25.4
   
Сила все формы:copyright ©2008-2009 Домашние права на собственность содержания станции кантуют к limited company приспособления ветрила Zhengzhou механически для того чтобы infringe на праве должны расследовать