5、 適用車型:用于大型卡車、輪船。
履帶式取料機主要技術(shù)參數(shù):
技術(shù)規(guī)格 | |||||
外形 | 運輸長度 | 運輸高度 | 運輸寬度 |
|
處理能力 |
13400mm | 3700mm | 3760mm |
|
600~800t/h | |
鏟斗、螺旋 | 鏟斗寬度 | 驅(qū)動形式 | |||
3400mm | 液壓 | ||||
皮帶機1 | 寬度 | 長度 | 驅(qū)動形式 | ||
1000mm | 6000mm | 液壓 | |||
皮帶機2 | 寬度 | 長度 | 最大卸料高度 | 驅(qū)動形式 | |
1000mm | 8000mm | 5200mm | 液壓 | ||
發(fā)動機 | 型號 | 功率 | 轉(zhuǎn)速 | ||
QSB系列 | 94kw | 1800r/min | |||
履帶 | 型號 | 寬度 | 長度 | 最大移動速度 | 廠家 |
18T級 | 400mm | 3470mm | 1.2km/h | strickland | |
電氣相關(guān) | 控制形式 | ||||
無線遙控 | |||||
液壓元件 | 泵、閥、馬達(dá) | ||||
薩奧丹佛斯 |
豫ICP備09007759號-89 ALL Rights Reserved 鄭州一帆機械設(shè)備有限公司 營業(yè)執(zhí)照
網(wǎng)站首頁┇網(wǎng)站地圖┇ 視頻欣賞┇公司位置